Kalorien | 1360 | |
Proteine | 46g | 14% |
Kohlenhydrate | 141g | 42% |
Fett | 66g | 44% |
Ballaststoffe | 31g | |
Zucker | 67g | |
Nahrungs- volumen |
1420g |
→ Hier zum PDF mit Zutaten und Mengengaben zum Ausdrucken
16:00 | Salat → Zum Rezept
250kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Karotten | 2 | Stück | (ca. 120g) |
Spitzkohl | 100 | g | |
Paprika | 1 | Stück | (ca. 150g) |
Tomaten | 2 | Stück | (ca. 200g) |
Olivenöl | 1 | EL | (ca. 10g) |
17:00 | Pasta mit Pilzen → Zum Rezept
580kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Nudeln | 70 | g | |
Bohnen, weiß, gekocht | 100 | g | |
Tomaten | 1 | Stück | (ca. 100g) |
Champignons | 50 | g | |
Shiitake-Pilze | 50 | g | |
Knoblauch | 1 | Zehe | (ca. 5g) |
Olivenöl | 1 | EL | (ca. 10g) |
Gouda, 45% | 30 | g |
18:00 | Joghurt → Zum Rezept
330kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Joghurt, 3,5% | 1 | Becher | (ca. 125g) |
Mandeln | 1 | EL | (ca. 10g) |
Haselnüsse | 1 | EL | (ca. 10g) |
Walnüsse | 1 | EL | (ca. 10g) |
Banane | 0,5 | Stück | (ca. 55g) |
19:00 | Obst
50kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Apfel | 1 | Stück | (ca. 100g) |
20:00 | Süßigkeit
140kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Lindor | 1 | Kugel | (ca. 13g) |
Milch, 3,5 % | 100 | g |