Kalorien | 2690 | |
Proteine | 72g | 11% |
Kohlenhydrate | 258g | 39% |
Fett | 144g | 50% |
Ballaststoffe | 44g | |
Zucker | 135g | |
Nahrungs- volumen |
2060g |
→ Hier zum PDF mit Zutaten und Mengengaben zum Ausdrucken
08:00 | Frühstück → Zum Rezept
480kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Ei | 1 | Stück | (ca. 55g) |
Toast (Vollkorn) | 2 | Scheibe | (ca. 50g) |
Olivenöl | 3 | EL | (ca. 30g) |
10:00 | Snack
200kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Banane | 2 | Stück | (ca. 220g) |
12:00 | Mittagessen → Zum Rezept
690kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Joghurt, 3,5% | 2 | Becher | (ca. 250g) |
Mandeln | 2 | EL | (ca. 20g) |
Haselnüsse | 2 | EL | (ca. 20g) |
Walnüsse | 2 | EL | (ca. 20g) |
Rosinen | 40 | g |
15:00 | Snack
110kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Apfel | 2 | Stück | (ca. 200g) |
19:00 | Abendessen
Salat → Zum Rezept
420kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Karotten | 2 | Stück | (ca. 120g) |
Gurken | 0,5 | Stück | (ca. 225g) |
Paprika | 0,5 | Stück | (ca. 75g) |
Tomaten | 2 | Stück | (ca. 200g) |
Olivenöl | 3 | EL | (ca. 30g) |
Balsamico | 2 | EL | (ca. 10g) |
Nudeln mit Bohnen → Zum Rezept
790kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Nudeln | 100 | g | |
Bohnen, weiß, gekocht | 150 | g | |
Tomaten | 2 | Stück | (ca. 200g) |
Knoblauch | 1 | Zehe | (ca. 5g) |
Olivenöl | 2 | EL | (ca. 20g) |
Parmesan | 20 | g |