Kalorien | 870 | |
Proteine | 25g | 12% |
Kohlenhydrate | 96g | 44% |
Fett | 42g | 44% |
Ballaststoffe | 36g | |
Zucker | 40g | |
Nahrungs- volumen |
1420g |
→ Hier zum PDF mit Zutaten und Mengengaben zum Ausdrucken
07:00 | Nüsse
200kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Walnüsse | 1 | EL | (ca. 10g) |
Haselnüsse | 1 | EL | (ca. 10g) |
Mandeln | 1 | EL | (ca. 10g) |
12:00 | Salat → Zum Rezept
330kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Schwarze Bohnen, gekocht | 100 | g | |
Tomaten | 1 | Stück | (ca. 100g) |
Gurken | 0,5 | Stück | (ca. 225g) |
Karotten | 2 | Stück | (ca. 120g) |
Paprika | 1 | Stück | (ca. 150g) |
Olivenöl | 1 | EL | (ca. 10g) |
19:00 | Grillgemüse → Zum Rezept
350kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Kartoffeln | 200 | g | |
Zucchini | 1 | Stück | (ca. 220g) |
Paprika | 1 | Stück | (ca. 150g) |
Champignons | 100 | g | |
Olivenöl | 1 | EL | (ca. 10g) |