Deine aktuellen Werte |
||
cm | ||
kg |
Deine Caliper-Messwerte |
||
mm | ||
mm | ||
mm | ||
mm | ||
mm | ||
mm | ||
mm | ||
mm | ||
mm |
Deine Körperzusammensetzung |
|
KFA (Körperfettanteil) | % |
Körperfett | kg |
+ Muskelmasse | kg |
= Körpergewicht | kg |
FFMI |
Deine aktuellen Werte |
||
cm | ||
kg |
Deine Caliper-Messwerte |
||
mm | ||
mm | ||
mm | ||
mm | ||
mm | ||
mm | ||
mm | ||
mm | ||
mm |
Deine Körperzusammensetzung |
|
KFA (Körperfettanteil) | % |
Körperfett | kg |
+ Muskelmasse | kg |
= Körpergewicht | kg |
FFMI |