Kalorien | 1260 | |
Proteine | 44g | 14% |
Kohlenhydrate | 135g | 44% |
Fett | 57g | 42% |
Ballaststoffe | 30g | |
Zucker | 75g | |
Nahrungs- volumen |
1460g |
→ Hier zum PDF mit Zutaten und Mengengaben zum Ausdrucken
08:00 | Frühstück → Zum Rezept
240kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Ei | 1 | Stück | (ca. 55g) |
Toast (Vollkorn) | 1 | Scheibe | (ca. 25g) |
Olivenöl | 1 | EL | (ca. 10g) |
10:00 | Snack
100kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Banane | 1 | Stück | (ca. 110g) |
12:00 | Mittagessen → Zum Rezept
310kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Joghurt, 3,5% | 1 | Becher | (ca. 125g) |
Mandeln | 1 | EL | (ca. 10g) |
Haselnüsse | 1 | EL | (ca. 10g) |
Walnüsse | 1 | EL | (ca. 10g) |
Rosinen | 10 | g |
15:00 | Snack
50kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Apfel | 1 | Stück | (ca. 100g) |
19:00 | Abendessen
Salat → Zum Rezept
240kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Karotten | 2 | Stück | (ca. 120g) |
Gurken | 0,5 | Stück | (ca. 225g) |
Paprika | 0,5 | Stück | (ca. 75g) |
Tomaten | 2 | Stück | (ca. 200g) |
Olivenöl | 1 | EL | (ca. 10g) |
Balsamico | 1 | EL | (ca. 5g) |
Nudeln mit Bohnen → Zum Rezept
320kcal → Alle Nährwerte ein/ausblenden
Nudeln | 40 | g | |
Bohnen, weiß, gekocht | 100 | g | |
Tomaten | 2 | Stück | (ca. 200g) |
Knoblauch | 1 | Zehe | (ca. 5g) |
Parmesan | 10 | g |